iPhone基板修理(データ復旧) 修理料金¥9,900~¥22,000(税込み) 修理時間最短3日〜2週間程度 |
|
| 対象機種 | 価格 |
| iPhone17 Pro Max | ¥33,000(税込み) |
| iPhone17 Pro | ¥33,000(税込み) |
| iPhone17 Air | ¥33,000(税込み) |
| iPhone17 | ¥33,000(税込み) |
| iPhone16 Pro Max | ¥26,400(税込み) |
| iPhone16 Pro | ¥26,400(税込み) |
| iPhone16 Plus | ¥26,400(税込み) |
| iPhone16 | ¥26,400(税込み) |
| iPhone15 Pro Max | ¥22,000(税込み) |
| iPhone15 Pro | ¥22,000(税込み) |
| iPhone15 Plus | ¥22,000(税込み) |
| iPhone15 | ¥22,000(税込み) |
| iPhone14Pro Max | ¥20,900(税込み)
|
| iPhone14Pro | ¥20,900(税込み)
|
| iPhone14Plus | ¥20,900(税込み)
|
| iPhone14 | ¥20,900(税込み) |
| iPhone13Pro Max | ¥18,700(税込み) |
| iPhone13Pro | ¥18,700(税込み) |
| iPhone13 | ¥18,700(税込み) |
| iPhone13 mini | ¥18,700(税込み) |
| iPhone12 Pro Max | ¥16,500(税込み) |
| iPhone12 Pro | ¥16,500(税込み) |
| iPhone12 | ¥16,500(税込み) |
| iPhone12 mini | ¥16,500(税込み) |
| iPhone 11 Pro Max | ¥13,200(税込み)
|
| iPhone11 pro | ¥13,200(税込み) |
| iPhone11 | ¥13,200(税込み) |
| iPhone XS Max | ¥11,000(税込み)
|
| iPhoneXS | ¥11,000(税込み)
|
| iPhoneX | ¥11,000(税込み) |
| iPhoneXR | ¥11,000(税込み) |
| iPhone8Plus | ¥9,900(税込み) |
| iPhoneSE(第3世代) | ¥9,900(税込み) |
| iPhoneSE(第2世代) | ¥9,900(税込み) |
| iPhone8 | ¥9,900(税込み) |
| iPhone7Plus | ¥9,900(税込み) |
| iPhone7 | ¥9,900(税込み) |
| iPhone6s Plus | ¥9,900(税込み) |
| iPhone6s | ¥9,900(税込み) |
| iPhone6 Plus | ¥9,900(税込み) |
| iPhone6 | ¥9,900(税込み) |
| その他の機種(5se、5s/5c、5、4/4s) | ¥9,900(税込み) |
| Face ID / TouCh ID | 価格 |
| iPhone17ProMax | - |
| iPhone17Pro | - |
| iPhone17Air | - |
| iPhone17 | - |
| iPhone16ProMax | - |
| iPhone16Pro | - |
| iPhone16Plus | - |
| iPhone16 | - |
| iPhone15ProMax | ¥16,500~(税込み) |
| iPhone15Pro | ¥16,500~(税込み) |
| iPhone15Plus | ¥16,500~(税込み) |
| iPhone15 | ¥16,500~(税込み) |
| iPhone14Pro Max | ¥16,500~(税込み) |
| iPhone14Pro | ¥16,500~(税込み) |
| iPhone14Plus | ¥16,500~(税込み) |
| iPhone14 | ¥16,500~(税込み) |
| iPhone13Pro Max | ¥16,500~(税込み) |
| iPhone13Pro | ¥16,500~(税込み) |
| iPhone13 | ¥16,500~(税込み) |
| iPhone13 mini | ¥16,500~(税込み) |
| iPhone12 Pro Max | ¥8,800~(税込み)
|
| iPhone12 Pro | ¥8,800~(税込み)
|
| iPhone12 | ¥8,800~(税込み)
|
| iPhone12 mini | ¥8,800~(税込み)
|
| iPhone 11 Pro Max | ¥8,800~(税込み)
|
| iPhone11 Pro | ¥8,800~(税込み)
|
| iPhone11 | ¥8,800~(税込み)
|
| iPhone XS Max | ¥8,800~(税込み)
|
| iPhoneXS | ¥8,800~(税込み)
|
| iPhoneX | ¥8,800~(税込み)
|
| iPhoneXR | ¥8,800~(税込み)
|
| iPhone8Plus | ¥8,800(税込み)
|
| iPhoneSE(第3世代) | ¥8,800(税込み)
|
| iPhoneSE(第2世代) | ¥8,800(税込み)
|
| iPhone8 | ¥8,800(税込み)
|
| iPhone7Plus | ¥8,800(税込み)
|
| iPhone7 | ¥8,800(税込み)
|
| iPhone6s Plus | ¥8,800(税込み)
|
| iPhone6s | ¥8,800(税込み)
|
| iPhone6 Plus | ¥8,800(税込み)
|
| iPhone6 | ¥8,800(税込み)
|
| その他の機種(5se、5s/5c、5、4/4s) | ¥8,800(税込み) |
・落下等の衝撃で電源がつかない
・水没・浸水の影響で起動しない
・画面がつかないため、パスコードを入力することが出来ない
・再起動を繰り返す/リンゴマーク(起動中)から進まない
・端末のフロントガラス(液晶画面)が破損して操作を受け付けない
・端末が再起動を繰り返して使用できない / 端末の電源が入らない
・端末のタッチパネルが反応しない
・基板故障によりデータが取り出せなくなった
・その他、他社修理で基板故障により修理不可・復旧不可との診断を受けた
・朝起きたら電源が入らなくなっていた
・充電していたら突然電源が落ち起動しなくなった
※上記価格は作業料/部品代込み/税込み価格です。
※《重要》リンゴループなどの場合、既にお客様がiTunesで復元や更新を押している場合は、データは消えいている可能性がございます。 このような場合でも費用が掛かります予めご了承ください。
※エラーの番号によっては2週間~4週間かかる場合もございます。
※修理完了した端末の電源が不安定な状態の場合、USBメモリにデータを入れて納品いたします、その場合、別途USBメモリの費用がかかりますのでご了承ください。
また端末の状態によっては作業がCPU移植になる場合があります、CPU移植の場合お客様へご連絡し許可が出た時点で作業を開始していきます(CPU移植の場合通常料金にプラス18,000円料金が発生します。「起動不可の場合でも作業料が8,000円かかります。」)
保証規定
・パーツ交換修理後(弊社より修理完了のご連絡後)の動作保証は7日間です。
・CPU関連の修理後(弊社より修理完了のご連絡後)の動作保証は14日間です。
・基板修理後(弊社より修理完了のご連絡後)の動作保証は30日間です。
・ご依頼いただいた内容以外の動作については保証致しません。
・水没、著しい破損については動作保証はございません。
・弊社修理後、お客様にて分解・部品交換を行った場合は、その時点で上記動作保証は終了いたします。
・データ復旧をご依頼いただいた場合、データを取り出せる状態に端末が復旧、または端末から外部メモリなどにデータが取り出せた時点で修理成功となり、端末の動作保証はございません。
・端末ロック(パスコード、パターン等)が不明の状態でご依頼いただく場合、動作保証はござません。
・修理後使用目的での修理ではございません、データ復旧の為の修理です。
◎削除、データ消失、パスコードロックを忘れた等の論理障害は原則対応範囲外となります。
◎初期化されたiPhoneは本体上から完全にデータが消えるため、仕様上復旧できません。
◎指紋認証ボタンが割れている場合は修理できません。
| お電話にてお気軽にお問合せください! | 電話する |
